楼盘性质 | 公寓 小二楼 | 物业公司 | 繁峙县南关村政府 |
---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 0.7元/㎡/月 |
栋数 | 绿化率 | 60% | |
占地面积 | 220000㎡ | 得房率 | 70% |
建筑面积 | 88500㎡ | 容积率 | 90% |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 0 |
售楼电话 | 小学 | ||
售楼处 | 山西省繁峙县扶贫办 | 初中 | |
预售许可证 | 幼儿园 |
繁峙县火车站
繁峙县新南关村幼儿园 繁峙县南关新村派出所 繁峙县南关村 繁峙县滨河公园
繁峙县南关卫生院 繁峙城关卫生院
已有0人报名团购