微信扫一扫

| 2014年忻州市特岗教师招聘面试人员名单公示? | |||||||
| 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 申请岗位 | 任教学校 | 成绩 | 排名 |
| 李美玲 | 女 | 初中 | 地理 | 山西省忻州市五寨县初中地理教师-李家坪中学-乡镇中学 | 李家坪中学 | 88 | 1 |
| 张玉 | 女 | 初中 | 地理 | 山西省忻州市五寨县初中地理教师-李家坪中学-乡镇中学 | 李家坪中学 | 84 | 2 |
| 崔换峰 | 女 | 初中 | 地理 | 山西省忻州市五寨县初中地理教师-李家坪中学-乡镇中学 | 李家坪中学 | 84 | 2 |
| 张丽红 | 女 | 初中 | 化学 | 山西省忻州市偏关县初中化学教师-南堡子中学-乡镇中学 | 南堡子中学 | 92 | 1 |
| 康春梅 | 女 | 初中 | 化学 | 山西省忻州市偏关县初中化学教师-南堡子中学-乡镇中学 | 南堡子中学 | 88 | 2 |
| 刘雅丽 | 女 | 初中 | 化学 | 山西省忻州市繁峙县初中化学教师-砂河二中-乡镇中学 | 砂河二中 | 92 | 1 |
| 张慧 | 女 | 初中 | 化学 | 山西省忻州市繁峙县初中化学教师-砂河二中-乡镇中学 | 砂河二中 | 90 | 2 |
| 徐亮亮 | 男 | 初中 | 化学 | 山西省忻州市繁峙县初中化学教师-砂河二中-乡镇中学 | 砂河二中 | 90 | 2 |
| 马慧芳 | 女 | 初中 | 历史 | 山西省忻州市繁峙县初中历史教师-砂河四中-乡镇中学 | 砂河四中 | 87 | 1 |
| 范鹏程 | 男 | 初中 | 历史 | 山西省忻州市繁峙县初中历史教师-砂河四中-乡镇中学 | 砂河四中 | 86 | 2 |
| 周宇晶 | 女 | 初中 | 美术 | 山西省忻州市代县初中美术教师-代县第三中学-乡镇中学 | 代县第三中学 | 93 | 1 |
| 姚利红 | 女 | 初中 | 美术 | 山西省忻州市代县初中美术教师-代县第三中学-乡镇中学 | 代县第三中学 | 84.5 | 2 |
| 林美玲 | 女 | 初中 | 美术 | 山西省忻州市五寨县初中美术教师-第四中学-乡镇中学 | 第四中学 | 75 | 1 |
| 张娟 | 女 | 初中 | 美术 | 山西省忻州市五寨县初中美术教师-第四中学-乡镇中学 | 第四中学 | 73 | 2 |
| 赵宇霓 | 女 | 初中 | 美术 | 山西省忻州市岢岚县初中美术教师-岢岚县阳坪初中-乡镇中学 | 岢岚县阳坪初中 | 89.5 | 1 |
| 范丹 | 女 | 初中 | 美术 | 山西省忻州市岢岚县初中美术教师-岢岚县阳坪初中-乡镇中学 | 岢岚县阳坪初中 | 82 | 2 |
| 王艳 | 女 | 初中 | 生物 | 山西省忻州市五寨县初中生物教师-第四中学-乡镇中学 | 第四中学 | 93 | 1 |
| 康艳 | 女 | 初中 | 生物 | 山西省忻州市五寨县初中生物教师-第四中学-乡镇中学 | 第四中学 | 82 | 2 |
| 高艳芳 | 女 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市五台县初中数学教师-陈家庄东峪口中学-乡镇中学 | 陈家庄东峪口中学 | 91 | 1 |
| 杜慧 | 女 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市五台县初中数学教师-陈家庄东峪口中学-乡镇中学 | 陈家庄东峪口中学 | 89 | 2 |
| 赵利华 | 女 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市五台县初中数学教师-陈家庄胡家庄中学-乡镇中学 | 陈家庄胡家庄中学 | 85 | 1 |
| 罗江华 | 男 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市五台县初中数学教师-陈家庄胡家庄中学-乡镇中学 | 陈家庄胡家庄中学 | 82 | 2 |
| 王帅杰 | 男 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市五寨县初中数学教师-第四中学-乡镇中学 | 第四中学 | 95 | 1 |
| 陶萍 | 女 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市五寨县初中数学教师-第四中学-乡镇中学 | 第四中学 | 92 | 2 |
| 高志凤 | 女 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市五寨县初中数学教师-第四中学-乡镇中学 | 第四中学 | 92 | 2 |
| 徐进烘 | 男 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市五寨县初中数学教师-李家坪中学-乡镇中学 | 李家坪中学 | 95 | 1 |
| 李瑞琴 | 女 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市五寨县初中数学教师-李家坪中学-乡镇中学 | 李家坪中学 | 94 | 2 |
| 智育红 | 女 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市五台县初中数学教师-门限石中学-乡镇中学 | 门限石中学 | 91 | 1 |
| 王淑慧 | 女 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市五台县初中数学教师-门限石中学-乡镇中学 | 门限石中学 | 87 | 2 |
| 张玉娇 | 女 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市偏关县初中数学教师-南堡子中学-乡镇中学 | 南堡子中学 | 91 | 1 |
| 史娴 | 女 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市偏关县初中数学教师-南堡子中学-乡镇中学 | 南堡子中学 | 87 | 2 |
| 张宝龙 | 男 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市偏关县初中数学教师-南堡子中学-乡镇中学 | 南堡子中学 | 87 | 2 |
| 杨育新 | 女 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市偏关县初中数学教师-南堡子中学-乡镇中学 | 南堡子中学 | 87 | 2 |
| 李娟娟 | 女 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市偏关县初中数学教师-南堡子中学-乡镇中学 | 南堡子中学 | 87 | 2 |
| 郑海峰 | 男 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市繁峙县初中数学教师-砂河二中-乡镇中学 | 砂河二中 | 97 | 1 |
| 谢婷婷 | 女 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市繁峙县初中数学教师-砂河二中-乡镇中学 | 砂河二中 | 93 | 2 |
| 王鹏 | 男 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市繁峙县初中数学教师-砂河四中-乡镇中学 | 砂河四中 | 92 | 1 |
| 王飞 | 男 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市繁峙县初中数学教师-砂河四中-乡镇中学 | 砂河四中 | 90 | 2 |
| 李翠玲 | 女 | 初中 | 数学 | 山西省忻州市繁峙县初中数学教师-砂河四中-乡镇中学 | 砂河四中 | 90 | 2 |
自定义html广告位