微信扫一扫

| 忻州市人民政府 | |||||||
| 市政府组成部门 | |||||||
| 忻州市人民政府办公厅 | 01255561X | 市发展和改革委员会 | 012555417 | 市经济委员会 | 012565762 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市教育局 | 728187103 | 市科学技术局 | 012555310 | 市公安局 | 01255537X | ||
| 市国家安全局 | 012555249 | 市监察局 | 012555599 | 市民政局 | 012555628 | ||
| 市司法局 | 734024589 | 市财政局 | 012555396 | 市人事局 | 731916645 | ||
| 市劳动和社会保障局 | 728144074 | 市国土资源局 | 012555070 | 市建设局 | 012555089 | ||
| 市交通局 | 729655909 | 市水利局 | 407091637 | 市农业局 | 72968593X | ||
| 市林业局 | 012555193 | 市商务局 | 012555118 | 市文化新闻出版局 | 012555169 | ||
| 市卫生局 | 012555345 | 市人口和计划生育委员会 | 012555142 | 市审计局 | 012555388 | ||
| 市环境保护局 | 012555062 | 市广播电视局 | 012555273 | 市体育局 | 012555185 | ||
| 市统计局 | 734014671 | 市安全生产监督管理局 | 743519145 | 市煤炭工业局 | 012555222 | ||
| 市旅游局 | 407091290 | 市宗教事务局 | 739311990 | 市粮食局 | 012555214 | ||
| 市物价局 | 012555361 | 市扶贫办 | 748558879 | ||||
| 市政府直属特设机构 | |||||||
| 资产监督管理委员会 | 764690048 | 市经济技术开发区 | 012565850 | ||||
| 条管单位 | |||||||
| 市地方税务局 | 012555601 | 市国家税务局 | 012555409 | 市工商行政管理局 | 012555177 | ||
| 市质量技术监督局 | 012555580 | 市食品药品监督管理局 | 736335815 | 市无线电管理委员会 | 746009909 | ||
| 市公路局 | 40570679X | 市征费稽查局 | 407121541 | 市银监局 | 757267911 | ||
| 中国人民银行忻州中心支行 | 012555548 | 工行 | 811865630 | 建行 | 81186163X | ||
| 农行 | 713627874 | 中行 | 811866625 | 农发行 | 811876348 | ||
| 信用联社 | 724618981 | 人寿保险 | 754058938 | 财产保险 | 713627831 | ||
| 市供电公司 | 111860791 | 市邮政局 | 713628295 | 网通公司 | 790229693 | ||
| 移动公司 | 741095721 | 联通公司 | 728183743 | 铁通公司 | 73190314X | ||
| 市煤监站 | 734039852 | ||||||
| 市议事协调机构 | |||||||
| 市人民防空办公室 | 734038155 | 市机构编制委员会办公室 | 741070911 | ||||
| 市直属事业单位 | |||||||
| 市委党校(市行政学院) | 407091362 | 市发展研究中心 | 74600303X | 市住房公积金管理中心 | 407091442 | ||
| 市再就业服务中心 | 40709175X | 市政务大厅管理中心 | 739304651 | 市供销合作社 | 407091709 | ||
| 市疾病预防控制中心 | 407091231 | 市档案局 | 739303747 | 市收费局 | 743518273 | ||
| 市农机局 | 407090626 | 市煤气供热公司 | 407090765 | 市人民医院 | 40709028X | ||
| 市中医院 | 407091178 | 市资产经营管理公司 | 40709140X | 市地震局 | 012555468 | ||
| 市机关事务管理局 | 012555433 | 市滹沱河水利管理局 | 407725142 | 市城镇集体工业联合社 | 407090917 | ||
| 市气象局 | 407090562 | 五台山管理局 | 751511397 | 市人才交流服务中心 | 40709095X | ||
| 市国库集中收付中心 | 790248341 | 市卫生监督所 | 770133256 | 市红十字会 | E25380400 | ||
| 市人事考试中心 | 741055260 | 市水利设计院 | 407120426 | 市外商办 | 407091768 | ||
| 市军转办 | 798277876 | 市法律援助中心 | 772537481 | 市公证处 | 407091071 | ||
| 市房地产管理局 | 012565308 | 中小企业局 | 012555535 | ||||
| 新闻单位 | |||||||
| 山西日报社忻州分社 | 668606141 | 山西电视台驻忻州记者站 | none | 经济日报忻州记者站 | 779598105 | ||
| 山西画报忻州记者站 | 407090853 | 忻州日报 | 407091098 | 忻州电视台 | 407091311 | ||
| 忻州广播电台 | 407091311 | ||||||
| 大中专院校 | |||||||
| 忻州职业技术学院 | 662358685 | 忻州师范学院专科部 | 407091936 | 忻州师范学院五寨分院 | 40730142X | ||
| 原平农学院 | 407180605 | 忻州技工学校 | 407090060 | 忻州工业学校 | 407180293 | ||
| 各县(市、区) | |||||||
| 忻府区 | 02 | 定襄县 | 03 | 五台县 | 04 | ||
| 原平市 | 05 | 代 县 | 06 | 繁峙县 | 07 | ||
| 宁武县 | 08 | 静乐县 | 09 | 神池县 | 10 | ||
| 五寨县 | 11 | 岢岚县 | 12 | 河曲县 | 13 | ||
| 保德县 | 14 | 偏关县 | 15 | ||||
自定义html广告位